RACORITOARE BUCOVINA SRL
739659
Firmendetails
Name der Firma | RACORITOARE BUCOVINA SRL |
Steuergesetzbuch | 739659 |
Mehrwertsteuerzahler | RO739659 ab dem Datum 01.07.1993 |
Nummer Immatrikulation | J33/346/1991 |
Gründungsdatum | 30.11.1992 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma RACORITOARE BUCOVINA SRL, CUI 739659, wurde am 30.11.1992 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | UNIRII 29 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Rădăuţi |
Bezirk | SUCEAVA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 1 356 759 | 362 766 | 127 721 | 259 004 | 330 310 | 461 593 | 10 |
2023 | 4711 | 1 281 549 | 717 280 | 39 892 | 266 238 | 248 930 | 475 276 | 10 |
2022 | 4711 | 1 057 921 | 285 743 | 126 326 | 287 728 | 172 911 | 334 312 | 10 |
2021 | 4711 | 939 355 | 406 856 | 6 547 069 | 6 766 964 | 129 179 | 349 074 | 10 |
2020 | 4711 | 976 006 | 303 955 | 6 679 985 | 6 878 567 | -45 777 | 152 805 | 10 |
2019 | 4711 | 889 729 | 360 869 | 6 770 531 | 6 894 532 | -30 931 | 93 070 | 11 |
2018 | 4711 | 730 969 | 25 732 | 6 795 898 | 7 117 036 | -248 165 | 72 973 | 10 |
2017 | 4711 | 779 545 | 163 796 | 6 921 224 | 7 016 345 | 179 850 | 274 972 | 12 |
2016 | 4711 | 736 522 | 308 198 | 6 918 259 | 6 843 441 | 317 600 | 242 781 | 13 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat RACORITOARE BUCOVINA SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen RACORITOARE BUCOVINA SRL insgesamt 10 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von RACORITOARE BUCOVINA SRL Unternehmen?
-
Der von RACORITOARE BUCOVINA SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 1 356 759 EUR und der Nettogewinn 362 766 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! RACORITOARE BUCOVINA SRL wurde am 01.07.1993 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO739659.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
VERGI & BODO S.R.L. | 50089765 | J25/294/2024 |
VIS MARKET S.R.L. | 49953832 | J52/401/2024 |
CIOSIS S.R.L. | 49809730 | J16/703/2024 |
NATALIACSA S.R.L. | 49958953 | J16/927/2024 |
BLACK BULL CONSULTING S.R.L. | 50116541 | J23/3723/2024 |
ASIANZONE S.R.L. | 50368700 | J2/1070/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
BOHEMIA REGIONAL PROIECT S.R.L. | 33662586 | J33/823/2014 |
MOBY LEVIS S.R.L. | 33662578 | J33/822/2014 |
EDILCOSTRUZIONI SAN TOMMASO S.R.L. | 33463664 | J33/669/2014 |
GLAM GYA CAFE S.R.L. | 33467658 | J33/674/2014 |
RELIRA TRANS LOGISTICS S.R.L. | 33715524 | J33/858/2014 |
GSM STORE S.R.L. | 33715508 | J33/854/2014 |